Punktekatalog (ohne Gewähr)
8 Punkte
Der Fahrer erhält eine schriftliche Verwarnung, die ihn zu verkehrsgerechtem Verhalten auffordert und den Besuch eines Aufbauseminars empfiehlt.
14 Punkte
Hat der Betroffene in den letzten 5 Jahren kein Aufbauseminar besucht, erhält er die Aufforderung, ein solches Seminar zu besuchen.
Kommt er der Aufforderung nicht nach, verliert er seinen Führerschein.
Hat er in den letzten 5 Jahren bereits an diesem Seminar teilgenommen, wird er nur verwarnt.
18 Punkte
Die Fahrerlaubnis wird entzogen, für wenigstens 6 Monate. Um die Fahrerlaubnis wiederzubekommen, muß man sich einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) stellen.
Der eigene Punktestand kann ausschließlich schriftlich oder per Fax beim Kraftfahrt-Bundesamt abgefragt werden, also nicht per eMail oder Internet.
Dazu wird eine behördliche Identitätsbescheinigung bzw. eine amtlich beglaubigte Unterschrift oder eine Kopie des Personalausweises, des Passes oder des behördlichen Dienstausweises benötigt. Die Bescheinigung bekommt man z.B. bei der Gemeinde/Behörde des Wohnsitzes.
Die Auskunft zum Punktestand ist kostenlos,
die Faxnummer des Kraftfahrt-Bundesamtes lautet:
04 61 / 3 16 16 50 oder 04 61 / 3 16 14 95
Punkte nach Bußgeldkatalog 2009
a) bei Geschwindigkeitsübertretungen:
innerhalb geschlossener Ortschaften (gilt auch für Tempo 30 Zonen)
| bis 10 km/h | 15,- EUR | ||
| 11-15 km/h | 25,- EUR | ||
| 16-20 km/h | 35,- EUR | ||
| 21-25 km/h | 80,- EUR | 1 Punkt | |
| 26-30 km/h | 100,- EUR | 3 Punkte | |
| 31-40 km/h | 160,- EUR | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 41-50 km/h | 200,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 280,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| 61-70 km/h | 480,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
| über 70 km/h | 680,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
außerhalb geschlossener Ortschaften (z.B. Landstraße, Autobahn)
| bis 10 km/h | 10,- EUR | ||
| 11-15 km/h | 20,- EUR | ||
| 16-20 km/h | 30,- EUR | ||
| 21-25 km/h | 70,- EUR | 1 Punkt | |
| 26-30 km/h | 80,- EUR | 3 Punkte | |
| 31-40 km/h | 120,- EUR | 3 Punkte | |
| 41-50 km/h | 160,- EUR | 3 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 51-60 km/h | 240,- EUR | 4 Punkte | 1 Monat Fahrverbot |
| 61-70 km/h | 440,- EUR | 4 Punkte | 2 Monate Fahrverbot |
| über 70 km/h | 600,- EUR | 4 Punkte | 3 Monate Fahrverbot |
Achtung, ein Fahrverbot wird auch verhängt, wenn innerhalb eines Jahres 2 Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 25 km/h festgestellt wurden !
Toleranz, vom gemessenen Wert abgezogen: meist 3 km/h bei weniger als 100 km/h, darüber 3%. Im Normalfall zeigt das Tachometer des Autos mehr an als die tatsächliche Geschwindigkeit.
b) bei Wechsellichtverstößen:
|
B. Kat. - Nr. |
Delikt | Punkte |
FaP- Kategorie |
Regalsatz EUR |
Fahr- verbot |
| 132 | Als Fahrzeugführer in anderen als den Fällen des Rechtsabbiegens mit Grünpfeil rotes Wechsellichtzeichen oder rotes Dauerlichtzeichen nicht befolgt | 3 P | A | 90 | nein |
| 132.1 | ... mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 4 P | A | 200 | ja |
| 132.2 | ... bei schon länger als 1 Sekunde andauernder Rotphase eines Wechsellichtzeichens | 4 P | A | 200 | ja |
| 132.2.1 | ...mit Gefährdung oder Sachbeschädigung | 4 P | A | 320 | ja |
| 133.1 | Vor dem Rechtsabbiegen bei roter Lichtzeichenanlage mit grünem Pfeilschild nicht angehalten | 3 P | A | 70 | nein |
| 133.2 133.3.1 133.3.2 |
Beim Rechtsabbiegen mit grünem Pfeilschild den freigegebenen Fahrzeugverkehr, Fußgängerverkehr oder Fahrradverkehr auf Radwegfurten behindert oder gefährdet | 3 P |
A |
b = 60
g = 75 |
nein |
| B Kat-Nr. | = | Bußgeldkatalog-Nummer |
| FaP | = | "Fahrerlaubnis auf Probe". A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A steht für schwerwiegende un B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung). |
| b | = | Behindert |
| g | = | Gefährdet |
